SMARTPHONE E CELLULARI
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 16,6 cm (6.53") 6 GB 128 GB Doppia SIM 4G USB tipo-C Bianco 4500 mAh
Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Dimensioni schermo: 16,6 cm (6.53"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2,05 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G90T. Capacità della RAM: 6 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 64 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 199,8 g
Display | |
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.53 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,05 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G90T |
Architettura processore | ARM Cortex-A76 |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 2 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 6 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Velocità RAM clock | 2133 MHz |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 9248 x 6936 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,89 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 1,75 |
Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 1,75 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Zoom digitale | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,9 µm |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps,1280x720@240fps,1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Geotagging | Sì |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Sistema di previsione del testo | Sì |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Bianco |
Nome del colore | Pearl White |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Prestazione | |
Adattatore grafico | Mali-G76 |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Icone, Menu |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Ricarica rapida | Sì |
Navigazione | |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
GPS | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
Formati audio supportati | AAC,AMR,APE,FLAC,MP3,WAV |
Formati video supportati | M4V,MKV,MP4,XVID |
Gestione chiamata | |
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 76,4 mm |
Profondità | 8,79 mm |
Altezza | 161,3 mm |
Peso | 199,8 g |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Scheda di garanzia | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |