SMARTPHONE E CELLULARI
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 11 USB tipo-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Grigio
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G. Dimensioni schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel, Tipo di display: AMOLED. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: Dimensity 920. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 204 g
Display | |
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Luminosità schermo | 700 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
Processore | |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Modello del processore | Dimensity 920 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Macchina fotografica | |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.52" |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Graphite Gray |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP53 |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 12.5 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4500 mAh |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 163,7 mm |
Profondità | 76,2 mm |
Altezza | 8,34 mm |
Peso | 204 g |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
Altre caratteristiche | |
Touch screen | Sì |