TIM Xiaomi 12 Pro 5G 17,1 cm (6.73") Doppia SIM Android 12 USB tipo-C 12 GB 256 GB 4600 mAh Blu
TIM Xiaomi 12 Pro 5G. Dimensioni schermo: 17,1 cm (6.73"), Risoluzione del display: 3200 x 1440 Pixel, Tipo di display: AMOLED. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon. Capacità della RAM: 12 GB, Tipo di RAM: LPDDR5, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 4600 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 205 g
Display | |
Dimensioni schermo | 17,1 cm (6.73") |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Risoluzione del display | 3200 x 1440 Pixel |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Rapporto di contrasto | 8000000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Tempo massimo di refresh | 480 Hz |
Massima luminosità del display (HDR) | 1500 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densità di Pixel | 522 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 3 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 12 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Macchina fotografica | |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 1,9 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2,44 µm |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 115° |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,4 µm |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Multimediale | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4600 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 74,6 mm |
Profondità | 8,16 mm |
Altezza | 163,6 mm |
Peso | 205 g |
Altre caratteristiche | |
Touch screen | Sì |