Apple iPad Air 10.9'' Wi-Fi 256GB - Rosa
Apple iPad Air 10.9'' Wi-Fi 256GB - Rosa. Dimensioni schermo: 27,7 cm (10.9"), Risoluzione del display: 2360 x 1640 Pixel, Tecnologia display: LED. Capacità memoria interna: 256 GB. Famiglia processore: Apple M, Modello del processore: M1. RAM installata: 8 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola, Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 12 MP, Fotocamera frontale. Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Peso: 461 g. Sistema operativo incluso: iPadOS 15. Colore del prodotto: Rosa
Design all‑screen. Spazio alla bellezza.
Display Liquid Retina da 10,9"
Con il nuovo iPad Air ti immergi in tutto quello che leggi, guardi o crei. Lo splendido display Liquid Retina da 10,9" ha un’ampia gamma cromatica P3, tecnologie evolute come True Tone, e il rivestimento antiriflesso.
Il Touch ID è integrato nel tasto superiore: basta un tocco per sbloccare il dispositivo, accedere alle app e pagare i tuoi acquisti in totale sicurezza con Apple Pay. Scegli il tuo preferito tra i cinque magnifici colori di iPad Air, e inizia l’avventura.
Display Liquid Retina da 10,9"
Con il nuovo iPad Air ti immergi in tutto quello che leggi, guardi o crei. Lo splendido display Liquid Retina da 10,9" ha un’ampia gamma cromatica P3, tecnologie evolute come True Tone, e il rivestimento antiriflesso.
Il Touch ID è integrato nel tasto superiore: basta un tocco per sbloccare il dispositivo, accedere alle app e pagare i tuoi acquisti in totale sicurezza con Apple Pay. Scegli il tuo preferito tra i cinque magnifici colori di iPad Air, e inizia l’avventura.
Display | |
Dimensioni schermo | 27,7 cm (10.9") |
Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple M |
Generazione del processore | 1st Generation Apple M |
Modello del processore | M1 |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell'adattatore grafico | 8 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Zoom digitale | 5x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
stabilizzatore video | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Geotagging | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Sì |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
Caratteristiche del telefono | |
Chiamata vocale | Sì |
Videochiamata | Sì |
Design | |
Nome del colore | Rosa |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Materiale della scocca | Alluminio |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Rosa |
Prestazione | |
iBeacon | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Protezione della password | Sì |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo incluso | iPadOS 15 |
Software forniti | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 28,6 Wh |
Riproduzione video continua | 10 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | BFR, Berillio, Mercurio, PVC |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 178,5 mm |
Profondità | 247,6 mm |
Altezza | 6,1 mm |
Peso | 461 g |
Larghezza imballo | 183 mm |
Profondità imballo | 252 mm |
Altezza imballo | 47 mm |
Peso dell'imballo | 900 g |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Display | |
Dimensioni schermo | 27,7 cm (10.9") |
Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Processore | |
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple M |
Generazione del processore | 1st Generation Apple M |
Modello del processore | M1 |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Archiviazione | |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Grafica | |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Core dell'adattatore grafico | 8 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Zoom digitale | 5x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Velocità acquisizione video | 240 fps |
stabilizzatore video | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Geotagging | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Sì |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Tipo di connettore | Apple Smart Connector |
Caratteristiche del telefono | |
Chiamata vocale | Sì |
Videochiamata | Sì |
Design | |
Nome del colore | Rosa |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Materiale della scocca | Alluminio |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Rosa |
Prestazione | |
iBeacon | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Protezione della password | Sì |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo incluso | iPadOS 15 |
Software forniti | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 28,6 Wh |
Riproduzione video continua | 10 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | BFR, Berillio, Mercurio, PVC |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 178,5 mm |
Profondità | 247,6 mm |
Altezza | 6,1 mm |
Peso | 461 g |
Larghezza imballo | 183 mm |
Profondità imballo | 252 mm |
Altezza imballo | 47 mm |
Peso dell'imballo | 900 g |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |